Formação profissional
Distrito | Faro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Todo o país | ||||
Sector de actividade | Engenharia e Serviços Técnicos | ||||
Inicio da formação | 2023-03-28 | ||||
Fim da formação | 2031-03-28 | ||||
Fundamento | A Traininghouse Lda., entidade certificada pela Dgert, vai realizar o curso de Microsoft Excel – Otimizar a utilização da folha de cálculo com a duração total de 15 horas em regime e-learning, através da plataforma Moodle. | ||||
Modulos | Módulos Módulo 1 - Introdução ao Microsoft Excel Módulo 2 - Navegação no Excel Módulo 3 - Edição e formatação de dados Módulo 4 - Formatação e Apresentação de Folhas de cálculo Módulo 5 - Formatos Especiais Módulo 6 - Tabelas e Listas no Excel Módulo 7 - Configurar a impressão | ||||
Público Alvo | Todos os utilizadores de computadores interessados em utilizar o Excel ao nível intermédio | ||||
Comentário | Peça mais informações através do nosso e-mail comercial@traininghouse.pt ou telefones: 289 820 636 | 91 445 44 80. Visite-nos em www.traininghouse.pt. Para sustentar a sua decisão convidamo-lo, antes de mais, a visitar as críticas reais dos nossos clientes acerca deste curso na nossa página de Facebook. Para tal basta clicar aqui: www.facebook.com/cursoseformacaoalgarve/reviews Horário de atendimento: 9h00- 19h00 | ||||
Contactos |
|